date
location
venue
tickets
time
notes
2009-05-08
West Palm Beach, FL
| Doors: | 5:30 pm |
| SSSC: | 7:00 pm |
| NIN: | 7:45 pm |
| Jane's: | 9:30 pm |
2009-05-15
Phoenix, AZ
| Doors: | 6:00 pm |
| SSSC: | 7:30 pm |
| NIN: | 8:15 pm |
| Jane's: | 10:00 pm |
2009-05-16
Chula Vista, CA
| Doors: | 6:30 pm |
| SSSC: | 7:30 pm |
| NIN: | 8:15 pm |
| Jane's: | 10:00 pm |
2009-05-20
Irvine, CA
| Doors: | 6:00 pm |
| SSSC: | 7:00 pm |
| NIN: | 7:45 pm |
| Jane's: | 9:30 pm |
2009-05-21
Santa Barbara, CA
| Doors: | 5:00 pm |
| SSSC: | 5:50 pm |
| NIN: | 6:35 pm |
| Jane's: | 8:20 pm |
2009-05-22
Mountain View, CA
| Doors: | 6:00 pm |
| SSSC: | 7:00 pm |
| NIN: | 7:45 pm |
| Jane's: | 9:30 pm |
2009-05-24
George, WA
| SSSC: | 1:10 pm |
| NIN: | 8:00 pm |
| Jane's: | 10:00 pm |
Sasquatch Festival
2009-05-26
Englewood, CO
| Doors: | 5:30 pm |
| SSSC: | 6:30 pm |
| NIN: | 7:15 pm |
| Jane's: | 9:00 pm |
2009-05-29
Chicago, IL
| Doors: | 6:30 pm |
| SSSC: | 8:00 pm |
| NIN: | 9:00 pm |
NIN and SSSC only
2009-05-30
Noblesville, IN
| Doors: | 6:30 pm |
| SSSC: | 7:30 pm |
| NIN: | 8:15 pm |
| Jane's: | 10:00 pm |
2009-05-31
Clarkston, MI
| Doors: | 5:00 pm |
| SSSC: | 6:30 pm |
| NIN: | 7:15 pm |
| Jane's: | 9:00 pm |
2009-06-05
Camden, NJ
| Doors: | 6:30 pm |
| SSSC: | 7:30 pm |
| NIN: | 8:15 pm |
| Jane's: | 10:00 pm |
2009-06-07
Wantagh, NY
| Doors: | 6:00 pm |
| SSSC: | 7:00 pm |
| NIN: | 7:45 pm |
| Jane's: | 9:30 pm |
2009-06-09
Columbia, MD
| Doors: | 5:30 pm |
| SSSC: | 7:00 pm |
| NIN: | 7:45 pm |
| Jane's: | 9:30 pm |
2009-06-10
Burgettstown, PA
| Doors: | 6:00 pm |
| SSSC: | 7:00 pm |
| NIN: | 7:45 pm |
| Jane's: | 9:30 pm |
2009-06-12
Charlotte, NC
| Doors: | 6:00 pm |
| SSSC: | 7:00 pm |
| NIN: | 7:45 pm |
| Jane's: | 9:30 pm |

